
| Азиатский размер, меньше, чем европейский, американский размер... | ||||||
| Размеры стол | Грудь Размеры | Длина Размеры | Рукав Размеры | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| Азиатский РазмерыS | 100 | 39,37 | 59 | 23,23 | 55 | 21,65 |
| Азиатский РазмерыМ | 104 | 40,94 | 61 | 24,02 | 56 | 22,05 |
| Азиатский РазмерыL | 108 | 42,52 | 63 | 24,80 | 57 | 22,44 |
| Азиатский РазмерыXL | 112 | 44,09 | 65 | 25,59 | 58 | 22,83 |
| Азиатский Размеры2XL | 116 | 45,67 | 67 | 26,38 | 59 | 23,23 |
| Азиатский Размеры3XL | 120 | 47,24 | 69 | 27,17 | 60 | 23,62 |
| РазмерыУстанавливаемые | Обхват груди <4 см; Длина <2 см; рукав <2 см; | |||||




















