

| Азиатский Размеры | Нам Размеры | UK Размеры | AU Размеры | ЕС Размеры | Мерки в дюймах | ||||
| Длина | Обхват груди | Рукава | Обхват талии | Обхват бедер | |||||
| S | 2 | 8 | 8 | 34 | 30,8 | 34 | 27,6 | 36,8 | 38 |
| М | 4 | 10 | 10 | 36 | 31,6 | 35,6 | 28,4 | 38,4 | 39,6 |
| L | 6 | 12 | 12 | 38 | 32,4 | 37,2 | 28,8 | 40 | 41,2 |
| Азиатский Размеры | Нам Размеры | UK Размеры | AU Размеры | ЕС Размеры | Размеры указаны в см | ||||
| Длина | Обхват груди | Рукава | Обхват талии | Обхват бедер | |||||
| S | 2 | 8 | 8 | 34 | 77 | 85 | 69 | 92 | 95 |
| М | 4 | 10 | 10 | 36 | 79 | 89 | 71 | 96 | 99 |
| L | 6 | 12 | 12 | 38 | 81 | 93 | 72 | 100 | 103 |

























