
1Размеры указаны в см
| Размер | Сумка на плечо (см) | Обхват груди (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 96 | 44 | 55 |
| М | 44 | 100 | 45 | 56 |
| L | 45 | 104 | 46 | 57 |
| XL | 46 | 108 | 47 (Европа) | 58 |
| XXL | 47 (Европа) | 112 | 48 | 59 |
2Мерки в дюймах
| Размер | Плечо (дюйм.) | Бюст (дюйм.) | Длина тела (дюйм.) | Рукав (дюйм.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 16,93 | 37,80 | 17,32 | 21,65 |
| М | 17,32 | 39,37 | 17,72 | 22,05 |
| L | 17,72 | 40,94 | 18,11 | 22,44 |
| XL | 18,11 | 42,52 | 18,50 | 22,83 |
| XXL | 18,50 | 44,09 | 18,90 | 23,23 |












