

| Размеры стол | ||||||||||||
Азиатский Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Обхват талии | Обхват бедер | ||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 85 | 33,46 | 76 | 29,92 | 37 | 14,57 | 36,5 | 14,37 | 63 | 24,80 | 76 | 29,92 |
| М | 87 | 34,25 | 80 | 31,50 | 38 | 14,96 | 37,5 | 14,76 | 65 | 25,59 | 80 | 31,5 |
| L | 89 | 35,04 | 84 | 33,07 | 39 | 15,35 | 38,5 | 15,16 | 67 | 26,38 | 84 | 33,07 |
| XL | 91 | 35,83 | 88 | 34,65 | 40 | 15,75 | 39,5 | 15,55 | 69 | 27,17 | 88 | 34,65 |
| Обратите внимание: Измерение вручную будет иметь расхождения примерно1-3 см, Linch = 2,54 см | ||||||||||||





