
| Размеры диаграммы | ||||||||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Длина (См) |
Обхват талии (См) | ||||||||||||||
| S | 88 | 36,5 | 126,5 | 66 | ||||||||||||||
| М | 92 | 37,5 | 127,5 | 70 | ||||||||||||||
| L | 96 | 38,5 | 128,5 | 74 | ||||||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма Измерения вручную допускают погрешности в 2-3 см, что является нормальным | ||||||||||||||||||
















