

| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Рукава | Юбки Длина | |||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| L | 94 | 37,01 | 80 | 31,50 | 39 | 15,35 | 36 | 14,17 | 110 | 43,31 |
| XL | 98 | 38,58 | 84 | 33,07 | 40 | 15,75 | 37 | 14,57 | 110 | 43,31 |
| 2XL | 102 | 40,16 | 88 | 34,65 | 41 | 16,14 | 38 | 14,96 | 110 | 43,31 |
| 3XL | 106 | 41,73 | 92 | 36,22 | 42 | 16,54 | 39 | 15,35 | 110 | 43,31 |













