









| Размер | Длина (См) | Обхват груди (См) | Сумка на плечо (См) | Длина рукава (См) | |||||||||||||||
|
S | 158 | 86 | 39 | 63 | |||||||||||||||
| М | 159 | 90 | 40 | 63 | |||||||||||||||
|
L | 160 | 94 | 41 | 64 ГБ | |||||||||||||||
| XL | 161 | 98 | 42 | 64 ГБ | |||||||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма Измерения вручную допускают погрешности в 2-3 см, что является нормальным | |||||||||||||||||||





