
| Размеры диаграммы | |||||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Сумка на плечо (См) |
Длина (См) | |||||||||||
| S | 94 | 18 | 39 | 77-89 | |||||||||||
| М | 98 | 18 | 40 | 78-90 | |||||||||||
| L | 102 | 18 | 41 | 79-91 | |||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма При измерении вручную допускается отклонение 2–3 см, что является нормальным | |||||||||||||||












