
| Размер и. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукав Длина | Линия талии | Длина юбки | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| XS | 35,75 | 14,07 | 86 | 33,86 | 41 | 16,14 | 65 | 25,59 | 94 | 37,01 |
| S | 36,75 | 14,47 | 90 | 35,43 | 41,75 | 16,44 | 69 | 27,17 | 95 | 37,40 |
| М | 37,75 | 14,86 | 94 | 37,01 | 42,5 | 16,73 | 73 | 28,74 | 96 | 37,80 |
| L | 38,75 | 15,26 | 98 | 38,58 | 43,25 | 17,03 | 77 | 30,31 | 97 | 38,19 |
| XL | 39,75 | 15,65 | 102 | 40,16 | 44 | 17,32 | 81 | 31,89 | 98 | 38,58 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||








