
| Размеры диаграммы | ||||||||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См) | ЛенгTh (См) | Длина рукаваTh (См) | Сумка на плечо (См) | ||||||||||||||
| S | \ | 118 | 61 | 37 | ||||||||||||||
| М | \ | 119 | 62 | 38 | ||||||||||||||
| L | \ | 120 | 63 | 39 | ||||||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма При измерении вручную допускается отклонение 2–3 см, что является нормальным | ||||||||||||||||||








