
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| |
|
| Размеры информации | |||||
| Единица измерения: см | |||||
| 1 см = 0,39 дюйма; 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| Допускается отклонение на 1-3 см | |||||
| Размер | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Талия | Низ |
| S | 88 см | 34 см | 123 см | 86 см | 276 см |
| М | 92 см | 35 см | 124 см | 90 см | 280 см |
| L | 96 см | 36 см | 125 см | 94 см | 284 см |







![]() ![]() |