
| Таблица размеров | ||||||||||||
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рукав Длина | Сумка на плечо | Длина | ||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 84 | 33,07 | 68 | 26,77 | 59 | 82 | 32,28 | |||||
| М | 88 | 34,65 | 72 | 28,35 | 60 | 83 | 32,68 | |||||
| L | 92 | 36,22 | 76 | 29,92 | 61 | 84 | 33,07 | |||||
| XL | 96 | 37,80 | 80 | 31,50 | 61 | 85 | 33,46 | |||||
| XXL | ||||||||||||





