
| Размеры диаграммы | |||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См) | Длина (См) | Сумка на плечо (См) | Обхват талии (См) | |||||||||
| S | 86 | 85 | 36 | 66 | |||||||||
| М | 90 | 86 | 37 | 70 | |||||||||
| 74L | 94 | 87 | 38 | 74 | |||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма При измерении вручную допускается отклонение 2–3 см, что является нормальным | |||||||||||||

















