
| Длина (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Сумка на плечо (см) | Обхват талии (см) | |||||||||||||
| S | 145 | 88 | 38 | - | 70 | ||||||||||||
| М | 146 | 92 | 39 | - | 74 | ||||||||||||
| L | 147 | 96 | 40 | - | 78 | ||||||||||||
| XL | 148 | 100 | 14 | - | 82 | ||||||||||||
| 2XL | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 3XL | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 4XL | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| |||||||||||||||||

Примечания:
Эта информация о размерах одежды только для справки, пожалуйста, проверьте вышеуказанные детальные измерения, чтобы выбрать правильный размер, и позвольте 2-4 см (0,4-0,8 ") различия из-за ручного измерения, спасибо за понимание.
Цвет товара на фотографиях может слегка отличаться на разных мониторах компьютера так как мониторы откалиброваны по-разному.













