
| Размер | Обхват талии | Обхват груди | Длина | Вес (кг) | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| S | 60 | 23,40 | 80 | 31,20 | 96 | 37,44 | 50-55 кг |
| М | 64 ГБ | 24,96 | 84 | 32,76 | 97 | 37,83 | 55-64 Кг |
| L | 68 | 26,52 | 88 | 34,32 | 98 | 38,22 | 62-67,5 кг |
| XL | 72 | 28,08 | 92 | 35,88 | 99 | 38,61 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 72,5 кг |








