
| Размеры стол | |||||
| Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Рукава | Длина | |
| S | 36 | 76-82 | 60 | 56 | 81 |
| М | 37 | На рост от 80 до 86 | 64 ГБ | 56 | 81 |
| L | 38 | 84-90 | 68 | 57 | 82 |
| XL | 39 | 88-94 | 72 | 57 | 82 |
| 2XL | 40 | 92-98 | 76 | 58 | 83 |
| 3XL | 41 | 96-102 | 80 | 58 | 83 |
| Примечание: Это Азиатский размер, не смотрите на S/M/L/XL просто. | |||||
| Пожалуйста, подтвердите свой размер перед покупкой. Единицы измерения: см; | |||||

















