


| Размеры указаны в см | |||||||||||||
| Размер | Длина | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Рукава | ||||||||
| L | 91,5 | 41 | 96 | 95 | 41 | ||||||||
| XL | 93 | 43 | 102 | 101 | 42 | ||||||||
| 3XL | 96 | 47 (Европа) | 114 | 113 | 44 | ||||||||
| 4XL | 97,5 | 49 | 120 | 119 | 45 | ||||||||
| 5XL | 99 | 51 | 126 | 125 | 46 | ||||||||
| 2XL | 94,5 | 45 | 108 | 107 | 43 | ||||||||
| Мерки в дюймах | |||||||||||||
| Размер | Длина | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Рукава | ||||||||
| L | 35,7 | 16,0 | 37,4 | 37,1 | 16,0 | ||||||||
| XL | 36,3 | 16,8 | 39,8 | 39,4 | 16,4 | ||||||||
| 3XL | 37,4 | 18,3 | 44,5 | 44,1 | 17,2 | ||||||||
| 4XL | 38,0 | 19,1 | 46,8 | 46,4 | 17,9 | ||||||||
| 5XL | 38,6 | 19,9 | 49,1 | 48,8 | 17,9 | ||||||||
| 2XL | 36,9 | 17,6 | 12,1 | 41,7 | 16,8 | ||||||||















