
| Приблизительный рост и размер. | |||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||||||
| Размер | Ширина в нижней части плеча (См) | Грудь Ширина (См) | Обхват талии (См) | Рукава (См) | Длина | Штаны длина | Обхват бедер |
| S | 37 | 84 | 68 | 40 | 85 | ||
| М | 38 | 88 | 72 | 44 | 86 | ||
| L | 39 | 92 | 76 | 48 | 87 | ||
| XL | 40 | 96 | 80 | 52 | 88 | ||
| XXL | 41 | 100 | 84 | 53 | 88 | ||
| XХХL | 42 | 104 | 88 | 54 | 88 | ||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||||








