
| Размеры диаграммы | |||||||||||||||
| Размер | Рукав Длина (См & #65289; | Обхват груди (См) |
Длина & #65288; см & #65289; | ||||||||||||
| S | 33-60 | 72 | 34-72 | ||||||||||||
| М | 34-61 | 76 | 35-73 | ||||||||||||
| L | 35-62 | 80 | 36-74 | ||||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма Измерения вручную допускают погрешности в 2-3 см, что является нормальным | |||||||||||||||




















