
| Размеры диаграммы | |||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См & #65289; | Длина (См) | Рукав Длина (См) | Сумка на плечо (См) | |||||||||
| S | 82 | 51 | 62 | 39 | |||||||||
| М | 86 | 52 | 63 | 40 | |||||||||
| L | 90 | 53 | 64 ГБ | 41 | |||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма Измерения вручную допускают погрешности в 2-3 см, что является нормальным | |||||||||||||






