

| Сумка на плечо (См) | Обхват груди (См) | Размер талии (см) | Длина (См) | Длина рукава (см) | |
| XS | - | - | - | - | - |
| S | 34 | 88 | - | 60 | 10 |
| М | 35 | 92 | - | 61 | 10,5 |
| L | 36,5 | 98 | - | 62,5 | 11,1 |
| XL | 38 | 104 | - | 64 ГБ | 11,7 |
| XXL | - | - | - | - | - |
| Один размер | - | - | - | - | - |
| "Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." | |||||












