































| Размеры диаграммы | ||||||||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Блузки, ширина плеч | Обхват талии | Рукава | |||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| М | 90 | 35,1 | 74 | 28,9 | 38 | 14,8 | - | - | 58,5 | 22,8 |
| L | 94 | 36,7 | 75 | 29,3 | 39,2 | 15,3 | - | - | 59,5 | 23,2 |
| XL | 98 | 38,2 | 76 | 29,6 | 40,4 | 15,8 | - | - | 60,5 | 23,6 |
| 2XL | 102 | 39,8 | 77 | 30,0 | 41,6 | 16,2 | - | - | 61,5 | 24,0 |
| Примечание: возможны отклонения в 1-3 см вследствие измерений вручную | ||||||||||





























