
| -Размеры таблицы |
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Костюм высота | Костюм Вес | ||||
| Азиатский | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Кг |
| М | 37 | 14,6 | 92 | 36,2 | 89 | 35 | 58 | 22,8 | 150-155 | 42-47 кг |
| L | 38 | 14,9 | 96 | 37,7 | 90,5 | 35,6 | 59 | 23,2 | 155-160 | 48-53 кг |
| XL | 39 | 15,2 | 100 | 39,2 | 92 | 36,2 | 60 | 23,6 | 160-165 | 54-59 кг |
| 2XL | 40 | 15,5 | 104 | 40,7 | 93,5 | 36,8 | 61 | 24 | 165-170 | 60-65 кг |
| Примечание: 1 см = 0,3937 см, погрешность в пределах 3 см является нормальной | ||||||||||
| -Товар Особенности- |



| -Цвета выбрать- |

| -Параметры модели: рост-шоу |















