














| Марка автомобиля и модель | КВт/CV/CC/ | Круглый год |
| Для LEXUS IS C (GSE2 _) | 250 (GSE20) 153Kw 208Cv 2499Cc | [2009-] |
| Для LEXUS IS I (_ E1 _) | 200 (GXE10) 114Kw 155Cv 1988Cc | [1999-2005] |
| 300 (JCE10) 157Kw 213Cv 2997Cc | [2001-2005] | |
| Для LEXUS IS II (_ E2 _) | 200d (ALE20 _) 110Kw 150Cv 2231Cc | [2010-2012] |
| 220d (ALE20) 130Kw 177Cv 2231Cc | [2005-2012] | |
| 250 (GSE20) 153Kw 208Cv 2499Cc | [2005-2013] | |
| IS F (USE20) 311Kw 423Cv 4969Cc | [2007-2013] | |
| Для LEXUS IS SportCross (_ E1 _) | 200 (GXE10 _) 114Kw 155Cv 1988Cc | [2002-2005] |
| 300 (JCE10 _) 157Kw 213Cv 2997Cc | [2001-2005] | |
| Для TOYOTA VERSO (_ R2 _) | 1,6 (ZGR20 _) 97Kw 132Cv 1598Cc | [2009-] |
| 1,6 D4-D (WAR20 _) 82Kw 112Cv 1598Cc | [2013-] | |
| 1,8 (ZGR21 _) 108Kw 147Cv 1798Cc | [2009-] | |
| 2,0 D-4D (AUR20 _) 91Kw 124Cv 1998Cc | [2012-] | |
| 2,0 D-4D (AUR20 _) 93Kw 126Cv 1998Cc | [2009-] | |
| 2,2 D-4D (AUR21 _) 110Kw 150Cv 2231Cc | [2009-] | |
| 2,2 D-CAT (AUR21 _) 130Kw 177Cv 2231Cc | [2009-] | |
| Для TOYOTA VERSO S (_ P12 _) | 1,33 (NSP120 _) 73Kw 99Cv 1329Cc | [2010-2016] |
| 1,4 D4-D (NLP121 _) 66Kw 90Cv 1364Cc | [2010-2016] |






