














| Марка автомобиля и модель | КВт/CV/CC/ | Круглый год |
Для TOYOTA AURIS (_ E15 _) | 1,33 Dual-VVTi (NRE150 _) 73 кВт 99Cv 1329Cc | [2010-2012] |
| 1,33 Dual-VVTi (NRE150 _) 74Kw 101Cv 1329Cc | [2009-2012] | |
| 1,4 (ZZE150 _) 71Kw 97Cv 1398Cc | [2007-2012] | |
| 1,4 D-4D (NDE150 _) 66Kw 90Cv 1364Cc | [2007-2012] | |
| 1,5 (NZE151 _) 81Kw 110Cv 1497Cc | [2009-2012] | |
| 1,5 4WD (NZE154 _) 77Kw 105Cv 1497Cc | [2009-2012] | |
| 1,6 (ZRE151 _) 91Kw 124Cv 1598Cc | [2007-2012] | |
| 1,6 (ZRE151 _) 97Kw 132Cv 1598Cc | [2009-2012] | |
| 1,8 (ZRE152 _) 106Kw 144Cv 1798Cc | [2009-2012] | |
| 1,8 (ZRE152 _) 108Kw 147Cv 1798Cc | [2009-2012] | |
| 1,8 (ZRE152 _, ZZE122) 100Kw 136Cv 1798Cc | [2006-2012] | |
| 1,8 4WD (ZRE154 _) 100Kw 136Cv 1798Cc | [2009-2012] | |
| 1,8 Гибридный (ZWE150 _) 73Kw 99Cv 1798Cc | [2010-2012] | |
| 2,0 D-4D (ADE150 _) 93Kw 126Cv 1998Cc | [2007-2012] | |
| 2,2 D (ADE157 _, ADE151 _) 130Kw 177Cv 2231Cc | [2006-2012] | |
Для TOYOTA AVENSIS Estate (_ T27 _) | 1,6 (ZRT270 _) 97Kw 132Cv 1598Cc | [2009-] |
| 1,8 (ZRT271 _) 108Kw 147Cv 1798Cc | [2009-] | |
| 2,0 (ZRT272 _) 112Kw 152Cv 1987Cc | [2009-] | |
| 2,0 D-4D (ADT270 _) 91Kw 124Cv 1998Cc | [2011-] | |
| 2,0 D-4D (ADT270 _) 93Kw 126Cv 1998Cc | [2009-] | |
| 2,2 D-4D (ADT271 _) 110Kw 150Cv 2231Cc | [2009-] | |
| 2,2 D-4D (ADT271 _) 130Kw 177Cv 2231Cc | [2009-] | |
Для TOYOTA AVENSIS Saloon (_ T27 _) | 1,6 (ZRT270 _) 97Kw 132Cv 1598Cc | [2008-] |
| 1,8 (ZRT271 _) 108Kw 147Cv 1798Cc | [2008-] | |
| 2,0 (ZRT272 _) 112Kw 152Cv 1987Cc | [2008-] | |
| 2,0 D-4D (ADT270 _) 91Kw 124Cv 1998Cc | [2011-] | |
| 2,0 D-4D (ADT270 _) 93Kw 126Cv 1998Cc | [2008-] | |
| 2,2 D-4D (ADT271 _) 110Kw 150Cv 2231Cc | [2008-] | |
| 2,2 D-4D (ADT271 _) 130Kw 177Cv 2231Cc | [2008-] |
.........






