














Марка автомобиля | Модель автомобиля | Круглый год |
Для Chevrolet Volt | ||
Для Opel Ampera | ||
Для CADILLAC SRX от АТС хц | 3,6 AWD 234Kw 318Cv 3564Cc | [2012-] |
Для CHEVROLET равноденствие | 2,4 136Kw 185Cv 2384Cc | [2016-] |
Для Шевроле траверс | 3,6 231Kw 314Cv 3564Cc | [2017-] |
3,6 AWD 231Kw 314Cv 3564Cc | [2017-] | |
Для CHEVROLET VOLT | EV 150 111Kw 151Cv 1398Cc | [2011-] |
Для OPEL AMPERA (R12) | EV 150 111Kw 151Cv 1398Cc | [2011-2015] |
Для OPEL AMPERA-E (F17) | EV150 (48) 150Kw 204Cv 0Cc | [2017-] |
Для VAUXHALL AMPERA (R12) | EV 150 (D1JOI) 111Kw 151Cv 1398Cc | [2012-] |
......... |







