



Lexus:
| Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель | Важной движущей силы вариант детали |
| GS200t | 2016 | 4 цилиндр 2.5L, 6 цилиндров 3.5L | 2 GRFKS, 2 GRFSE, 2 GRFXE, 4 GRFSE; GRL10, GRL11, GRL12, GRL15, GRL16, GWL10 | |
| GS350 | 2014-2016 | 4 цилиндр 2.5L, 6 цилиндров 3.5L | 2 GRFKS, 2 GRFSE, 2 GRFXE, 4 GRFSE; GRL10, GRL11, GRL12, GRL15, GRL16, GWL10 | |
| GS450h | 2014-2016 | 4 цилиндр 2.5L, 6 цилиндров 3.5L | 2 GRFKS, 2 GRFSE, 2 GRFXE, 4 GRFSE; GRL10, GRL11, GRL12, GRL15, GRL16, GWL10 | |
| IS250 | 2014-2016 | LUX | 4 цилиндр 2.0L, 4 цилиндр 2.5L, 6 цилиндров 3.5L | 2 GRFSE, 4 GRFSE, 8 ARFTS; ASE30, GSE30, GSE31, GSE35, GSE36, GSE37 |
| IS350 | 2014-2016 | LUX | 4 цилиндр 2.0L, 4 цилиндр 2.5L, 6 цилиндров 3.5L | 2 GRFSE, 4 GRFSE, 8 ARFTS; ASE30, GSE30, GSE31, GSE35, GSE36, GSE37 |
| RC350 | 2015-2016 | 4 цилиндр 2.0L, 6 цилиндров 3.5L | 2 GRFSE, 8 ARFTS; ASC10 |



