Номер появится в любом месте детали.


Подходит для следующих лет и моделей:
Для Renault
Avantime DE0 _ 2,2 dCi 2002/05-2003/05 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,2 16 V 2008/02-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Clio III BR0/1, CR0/1 1,2 16 V 2007/05-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Espace III JE0 _ 2,2 dCi 2000/10-2002/10 2188 куб. См, 95 кВт, 130 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 1,9 dCi 2003/04-2005/02 1870 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 1,9 dCi 2002/11-2015/12 1870 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 2,2 dCi 2002/11-2015/12 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Espace IV JK0/1 _ 2,2 dCi 2006/02-2015/12 2188 куб. См, 102 кВт, 139 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,9 dCi 2004/03-2015/12 1870 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/10-2015/12 1870 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,9 dCi 2005/01-2015/12 1870 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Laguna II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/06-2015/12 1870 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Лагуна II BG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Laguna II BG0/1 _ 2,2 dCi 2001/10-2015/12 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/10-2015/12 1870 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2005/01-2015/12 1870 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/03-2015/12 1870 куб. См, 79 кВт, 107 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2004/03-2015/12 1870 куб. См, 68 кВт, 92 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 1,9 dCi 2001/06-2015/12 1870 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Лагуна II Grandtour KG0/1 _ 2,2 dCi 2001/10-2015/12 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,2 2004/12-2015/12 1149 куб. См, 58 кВт, 78 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,2 2004/12-2015/12 1149 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,2 2005/05-2015/12 1149 куб. См, 48 кВт, 65 л.с.
Модус/Гранд модус F/JP0 _ 1,2 16 V 2007/05-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Trafc II автобус JL 2,5 dCi 135 2003/05-2015/12 2464 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Trafc II katen FL 2,5 dCi 135 2003/05-2015/12 2464 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Trafc II притче/Fahrgestell EL 2,5 dCi 135 2001/03-2015/12 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Twingo CN0 _ 1,2 Turbo 2007/03-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Vel Satis BJ0 _ 2,2 dCi 2002/06-2015/12 2188 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Wind E4M _ 1,2 2010/07-2015/12 1149 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Для Opel Vectra
Agila A H00 1,3 CDTI 2003/08-2007/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Agila B H08 1,3 CDTI 2008/04-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Комбо Кастен/комби -- 1,3 CDTI 16 V 2005/08-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Комбо Кастен/комби -- 1,3 CDTI 16 V 2005/10-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Комбинированный тур-1,3 CDTI 16 V 2004/10-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Комбинированный тур-1,3 CDTI 16 V 2005/10-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsa C F08, F68 1,3 CDTI 2003/06-2009/12 1248 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Corsa C Kasten F08, W5L 1,3 CDTI 16 V 2005/08-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Corsa D -- 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsa D Van -- 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Meriva -- 1,3 CDTI 2003/09-2010/05 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Meriva -- 1,3 CDTI 2005/04-2010/05 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Tigra Twintop -- 1,3 CDTI 2004/06-2015/12 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12 2463 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2464 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/05-2015/12, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2463 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2464 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/05-2015/12, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2464 куб. См, 84 кВт, 114 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2015/12, 2463 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Для Vauxhall
Agila MK II B 1,3 CDTI 2008/01-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Agila MK II B 1,3 CDTI 2008/01-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Комбо MK II C Kasten/Kombi F25 1,3 CDTI 16 V 2004/09-2012/02 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Комбо MK II C Kasten/Kombi F25 1,3 CDTI 16 V 2005/10-2011/11 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Комбо MK III (D) Kasten/Kombi -- 1,4 CNG 2011/11-2015/12 1368 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Комбинированный Тур MK II (C) F25 1,3 CDTI 16 V 2006/07-2012/02 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsa MK II C W5L, F08 1,3 CDTI 16 V 2000/08-2006/09 1248 куб. См, 52 кВт, 70 л.с.
Corsa MK II C W5L, F08 1,3 CDTI 16 V 2005/09-2006/09 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsa MK III (D) L_8 1,3 CDTI 2006/07-2015/06, 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Corsavan MK II C 1,3 CDTI 16 V 2004/04-2006/06, 1248 куб. См, 52 кВт, 70 л.с.
Corsavan MK III D 1,3 CDTI 2006/07-2015/12 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Meriva MK I A 1,3 CDTI 2003/01-2009/10 1248 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Tigra Twintop -- 1,3 CDTI 2004/06-2009/08 1248 куб. См, 51 кВт, 69 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 CDTI 2006/01-2014/07 2464 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/07-2014/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Combi J7 2,5 DTi 2003/07-2014/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07, 2464 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/07-2014/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Kasten F7 2,5 DTi 2003/07-2014/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2003/04-2006/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2003/04-2006/07, 2463 куб. См, 99 кВт, 135 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07, 2463 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,5 CDTI 2006/08-2014/07, 2464 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Для Alfa Romeo
147 937 1,9 JTD 2003/06-2010/03 1910 ccm, 74 кВт, 101 PS
147 937 1,9 JTD 2001/04-2010/03 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 932 1,9 JTD 2000/10-2001/05 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
156 932 1,9 JTD 2001/05-2005/09 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 932 2,4 JTD 2002/03-2005/09 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
156 Sportwagon 932 1,9 JTD 2001/05-2006/05 1910 см, 85 кВт, 115 PS
156 Sportwagon 932 1,9 JTD 2000/10-2001/05 1910 ccm, 81 кВт, 110 PS
156 Sportwagon 932 2,4 JTD 2002/03-2006/05 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
166 936 2,4 JTD 2000/10-2007/06 2387 ccm, 103 кВт, 140 PS
166 936 2,4 JTD 2002/04-2007/06 2387 ccm, 110 кВт, 150 PS
Giulietta 940 1,4 ТБ 2010/04-2015/12 1368 см, 85 кВт, 116 PS
Giulietta 940 1,4 ТБ 2010/04-2015/12 1368 ccm, 88 кВт, 120 PS
Mito 955 1,4 2008/09-2015/12 1368 ccm, 88 кВт, 120 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 120 кВт, 163 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2008/09-2015/12 1368 ccm, 114 кВт, 155 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 99 кВт, 135 PS
Mito 955 1,4 ТБ 2009/10-2015/12 1368 ccm, 125 кВт, 170 PS
Mito 955 1,4 Turbo 2008/09-2015/12 1368 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
