
Пневматическая подвеска компрессор насос 97035815111 97035815110 для Porsche Panamera 970 97035815109 97035815108 97035815107 2010-2016
Детали:
OE: 97035815107, 97035815108, 97035815109,
97035815110, 97035815111
| Год | Модель | Отделка | Двигатель |
| В 2015 году | Pana | 4 Хэтчбек 4-дверь | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| В 2015 году | Pana | 4S исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| В 2015 году | Pana | База Хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| В 2015 году | Pana | GTS хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| В 2015 году | Pana | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Pana | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| В 2015 году | Pana | Турбо исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| В 2015 году | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Pana | Turbo S исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Pana | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| В 2015 году | Pana | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | 4 Хэтчбек 4-дверь | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| 2014 | Pana | 4S исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2014 | Pana | База Хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| 2014 | Pana | GTS хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2014 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2014 | Pana | Турбо исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2014 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | Turbo S исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2014 | Pana | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Pana | 4 Хэтчбек 4-дверь | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| 2013 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Pana | База Хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| 2013 | Pana | GTS хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2995CC 183Cu. В такой стране, как. V6 Электрический/ГАЗ DOHC наддувом |
| 2013 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Pana | S плюс гибридный хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 Электрический/ГАЗ DOHC наддувом |
| 2013 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2013 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Pana | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2013 | Pana | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Pana | 4 Хэтчбек 4-дверь | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| 2012 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | Pana | База Хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| 2012 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2995CC 183Cu. В такой стране, как. V6 Электрический/ГАЗ DOHC наддувом |
| 2012 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2012 | Pana | S плюс гибридный хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 Электрический/ГАЗ DOHC наддувом |
| 2012 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Pana | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Pana | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Pana | 4 Хэтчбек 4-дверь | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| 2011 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | Pana | База Хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
| 2011 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2011 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | Pana | 4S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | Pana | S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| 2010 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Pana | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |











