
| Модель Turbo | T04Z-1 T70 | ||
| Компрессор детали | /R 0.70 | Впуска воздуха | 4.00" |
| Выход воздуха | 2.50" | ||
| Индуктор | 66.60 мм | ||
| Exducer | 84.00 мм | ||
| Турбины детали | А/Р. 84 | Турбины Корпус фланец | T4 twin Scroll |
| Выпускной патрубок диаметр | 4.00 дюймов | ||
| Выпускной входной диаметр | 3.25 дюймов | ||
| Индуктор | 73.60 мм | ||
| Exducer | 64.50 мм | ||
| Подшипник Тип | Журнал подшипник | ||
| Охлаждения Тип | Вода и масляным охлаждением | ||
| Лошадиных сил | 400hp-500hp | ||



