Датчик положения коленчатого вала Сенсор для AUDI A3 A4 VW Beetle Bora Caddy Golf Passat POLO SHARAN Jetta сиденье SKODA OCTAVIA III 06A905161B 06A905161C

Датчик положения коленчатого вала Сенсор для AUDI A3 A4 VW Beetle Bora Caddy Golf Passat POLO SHARAN Jetta сиденье SKODA OCTAVIA III 06A905161B 06A905161C

Цена: $9
есть в наличии

Описание

Датчик положения коленчатого вала Сенсор для AUDI A3 A4 VW Beetle Bora Caddy Golf Passat POLO SHARAN Jetta сиденье SKODA OCTAVIA III 06A905161B 06A905161C

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

06A905161B 06A905161C 0232101031 0232101032 0232101039 0232101038
0 232 101 031 0 232 101 032 0 232 101 038 0 232 101 039
FSE51774 7517257 SEB1097 0903012 1008990012 PE40036 30937027

Новая модель для следующих лет и моделей:
Audi A3 8L1 1,6 2000/08-2003/05 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Audi A3 8L1 1,6 1996/09-2003/05 1595 ccm, 74 кВт, 101 PS
Audi A4 8D2, B5 1,6 2000/07-2000/11 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Audi A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,6 2000/07-2001/09 1595 см, 75 кВт, 102 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 ccm, 74 кВт, 100 PS
Seat Alhambra 7V8, 7V9 2.0i 1996/04-2010/03 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Seat Cordoba 6K2 1,6 1999/06-2002/10 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Seat Cordoba 6L2 2,0 2002/09-2009/11 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Seat Cordoba Vario 6K5 1,6 1999/06-2002/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Seat Ibiza III 6K1 1,6 1999/08-2002/02 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Seat Ibiza IV 6L1 2,0 2002/04-2009/11 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Seat Leon 1M1 1,4 16 V 1999/11-2006/06 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Seat Leon 1M1 1,6 1999/11-2006/06 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Seat Toledo II 1M2 1,6 1998/10-2004/07 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Skoda Fabia 6Y2 2,0 1999/12-2008/03 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Skoda Fabia Combi 6Y5 2,0 2000/04-2007/12 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Skoda Fabia Stufenheck 6Y3 2,0 1999/12-2007/12 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Skoda Octavia 1U2 1,6 1997/02-2007/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Skoda Octavia 1U2 1,6 2000/11-2010/12 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Skoda Octavia 1U2 2,0 1999/04-2007/05 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Skoda Octavia Combi 1U5 1,6 2000/09-2010/12 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
Skoda Octavia Combi 1U5 1,6 1998/07-2007/12 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Skoda Octavia Combi 1U5 2,0 1999/04-2007/05 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Skoda Octavia Combi 1U5 2,0 4x4 2001/05-2004/09 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Skoda Superb 3U4 2,0 2001/12-2008/03 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW New Beetle 9C1, 1C1 1,6 2000/06-2010/09 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
VW New Beetle 9C1, 1C1 1,6 1999/10-2000/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
VW New Beetle 9C1, 1C1 2,0 1998/01-2010/09 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW New Beetle Cabriolet 1Y7 1,6 2003/01-2010/09 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
VW New Beetle Cabriolet 1Y7 2,0 2002/09-2010/10 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Bora 1J2 1,6 2000/08-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
VW Bora 1J2 1,6 1998/10-2005/05 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
VW Bora 1J2 2,0 1998/10-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Bora 1J2 2,0 4 motion 2000/04-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
VW Bora Kombi 1J6 1,6 2000/08-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
VW Bora Kombi 1J6 1,6 1999/05-2005/05 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
VW Bora Kombi 1J6 2,0 1999/05-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Bora Комби 1J6 2,0 4 motion 2000/04-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
VW Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 2,0 EcoFuel 2006/04-2016/12 1984 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
VW Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 2,0 EcoFuel 2006/04-2016/12 1984 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
VW Golf IV 1J1 1,6 1997/08-2000/02 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
VW Golf IV 1J1 1,6 2000/08-2005/06 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
VW Golf IV 1J1 2,0 1998/07-2004/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Для Volkswagen Golf VII (Характеристическая вязкость полимера 1J1 2,0 4 motion 2000/10-2005/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
VW Golf IV Variant 1J5 1,6 2000/08-2006/06 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
VW Golf IV Variant 1J5 1,6 1999/05-2000/02 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
VW Golf IV Variant 1J5 2,0 1999/05-2006/06 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Для Volkswagen Golf VII (Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 2,0 4 motion 2000/10-2006/06 1984 см, 85 кВт, 115 PS
VW Golf IV Variant 1J5 2,0 двухтопливный 2002/02-2006/06 1984 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
VW Jetta IV 162 2,0 2010/06-2016/12 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Multivan V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 2,0 2003/11-2016/12 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Passat 3B2 1,6 1996/10-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
VW Passat 3B3 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
VW Passat 3B3 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Passat 3B3 2,0 4 motion 2000/11-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
VW Passat Variant 3B5 1,6 1997/06-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
VW Passat Variant 3B6 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 л.с.
VW Passat Variant 3B6 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Passat вариант 3B6 2,0 4 motion 2000/11-2005/05 1984 см, 85 кВт, 115 PS
VW Polo 9N _ 1,8 GTI 2005/09-2009/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
VW Polo 9N _ 1,8 GTI Cup Edition 2006/05-2009/11, 1781 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
VW Polo Classic 6KV2 100 1,6 1995/12-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
VW Polo Variant 6KV5 1,6 1997/05-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
VW Sharan 7M8, 7M9, 7M6 2,0 1995/09-2010/03 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Sharan 7M8, 7M9, 7M6 2,0 LPG 2006/04-2010/03 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Touran 1T1, 1T2 2,0 EcoFuel 2006/02-2009/05 1984 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
VW Transporter V Автобус 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF 2,0 2003/11-2016/12 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Transporter V Kasten 7HA, 7HH, 7EA, 7EH 2,0 2003/11-2016/12 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
VW Transporter V Pritsche/Fahrgestell 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 2,0 2003/11-2016/12 1984 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.

Характеристики

Тип
Holzer
Разрешение
0 232 101 038 6PU 009 121-561 V10720978
Гистерезис
FSE51774 7517257 SEB1097 0903012 1008990012 PE40036 30937027
Диапазон измерения
0232 101 031 SU5401 180-0456 06A-905-161B/C
Страна/регион производства автомобиля
CHINA 0232101031 5S1383
Материал
0232101038 6PU009121561
Номер детали производителя
06A905161B 06A905161C 0232101031 0232101032 0232101039 0232101038
Повторяемость
0 232 101 031 0 232 101 032 0 232 101 038 0 232 101 039
Бренд
TROFOM
Линейный
0 232 101 031 PC628T 235-1170
Размещение
Коленвал
Чувствительность
SS10940 V10-72-0978 PC628 06A 905 161 B/C
Развязка Номер детали
TF-C198
OE1
06A905161B 06A905161C 0232101031 0232101032 0232101039 0232101038
OE2
0 232 101 031 0 232 101 032 0 232 101 038 0 232 101 039
OE3
FSE51774 7517257 SEB1097 0903012 1008990012 PE40036 30937027

Автозапчасти

Для покупки товара Датчик положения коленчатого вала Сенсор для AUDI A3 A4 VW Beetle Bora Caddy Golf Passat POLO SHARAN Jetta сиденье SKODA OCTAVIA III 06A905161B 06A905161C нажмите кнопку "купить сейчас". Если вы хотите купить другой товар из категории авто и мото или автозапчасти то перейдите по ссылкам вверху страницы.