
2010-2013 для Paname передний правый воздушный амортизатор пневматическая пружинная воздушная подушка ремонтные комплекты Подвески 97034305213 97034305215
| Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
| Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
| Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |





