



| |||||||||||
| Создание модельной | Круглый год | КВт | Hp | Cc |
| NISSAN NAVARA(D40) 2,5 dCi | 07,05- | 106 | 144 | 2488 |
| NISSAN NAVARA (D40) 2,5 dCi 4WD | 10,06- | 126 | 171 | 2488 |
| NISSAN NAVARA (D40) 2,5 dCi 4WD | 07,05- | 128 | 174 | 2488 |
| NISSAN NAVARA (D40) 2,5 dCi 4WD | 12,09- | 140 | 190 | 2488 |
| NISSAN NAVARA (D40) 3,0 dCi 4WD | 02,10- | 140 | 231 | 2991 |
| NISSAN NAVARA платформа/Шасси (D40) 2,5 dCi | 03,10- | 140 | 190 | 2488 |
| NISSAN NAVARA платформа/Шасси (D40) 2,5 dCi | 08,08- | 126 | 171 | 2488 |
| NISSAN NAVARA платформа/Шасси (D40) 3,0 dCi | 03,10- | 170 | 231 | 2991 |




