
Многофункциональный измеритель влажности AM-128P для измерения деревянных изделий, столярных изделий, табака, хлопка, бумаги, почвы и т. д.
Описание продукта:
ВИзмеритель влажности является многофункциональным инструментом для измерения содержания влаги в деревянных изделиях, древесных волокон, таких как бамбуковые изделия, столярные изделия, Китайская традиционная медицина, табак, хлопок, бумага, здание, грунт и другие непроводящие материалы.
Продукт Особенности
* Измерьте влагу образца путем тестирования проводимости между двумя контактными зондами.
* С метрическим и имперским преобразованием.
* Автоматическое выключение и ручное выключение.
* С максимальным значением, сохраненным и со средней функцией вычисления значения.
* Используйте USB выход данных с подключением ПК.
* Предоставьте Bluetooth выход данных.
Материалы и коды
Таблица кодов для режима Pin:
| Код | Материалы |
| Cd00 | Abies grandis, acer macrophyllum, Maple, acer saccharum,Сосна (шотландки), желтая сосна, далбергия latifolia, Диптерокарпус зеиланикус, эвкалипта микрокоры, фраксинус excelsior, Cupressus spp, Pinus contorta, Pterygota bequaertii, Quercus robur, Pinus sylvestris, Balsa, Boxwood (maracaibo), Красный с резинкой (американский), Десен Пятнистый, гурджун, береза, ципресс (Африканский) Karri, дуб (европейский), дуб (японский), черный тополя,Redwood (Baltic European), Rosewood (индийский), Pine (lodgepole), Tallowwood, Walnut (американский), capur |
| Cd01 | Араукария биджилли, эвкалипта кребра, эвкалипта саглы,Флиндерсия брейлеяна, фраксинус Американа,Intsia bijuga, Podocarpus лавридиоды, Sequoia sempervirens, Pinus pinaster, Gum (southern), красное дерево (west индийская), Дуглас ПИР, клен (queensland), красный (light or daranti), белый Meranti, Redwood (Californian), орех (Новая Зеландия), белая сосна (Новая Зеландия), Araucaria angustifolia |
| Cd02 | Distemonanthus benthamianus, Jarrah, Endiandra palmers-tonii, erythrophspspp, Abies alba,Fagus Сильватика, Гри-виллеа робуста, грецкого ореха, децидуа, taltal- талис, spicспайсатус, пицеа абисы, Пинус ni, Пинус нигра, Пинус Пондероса, Пинус радиа-та, тис ягодных, Thuja Пликата, цсуга гетерофилла, Красный Кедр (западный), каштан, зеленое сердце, гемлок (западный), лиственница (Европейский), лиственница, японский), грецкий орех, красная серая, ель, шелковистый, дуба (африканские), шелковистый, дуб (Австралийский), сосна (Корсиканский), сосна, Радиата, грецкий орех (европейский), грецкий орех (Квинсленд), белая древесина, Yew, сосна (Ponderosa), коры, дуба (tasmanese) |
| Cd03 | Khaya senegalensis, Podocarpus totara, Quercus cerris,Ulmus американский, Ulmus procera, Ulmus thomasii, афзелия, Каури (Новая Зеландия), извести, подставка для рисунков мольберт (на английском и китайском языках), белый Elm, матаи, дуба (Турция), pyinkado |
| Cd04 | Acer pseudoplatanus, Carya glabra, Sycamore, Cassipourea elliotii, Dipterocarpus (keruing), Teak, Cordia alliodore,Larix occidentalis, Pterocarpus soyauxii, Hickory, Padauk (Африканский) |
| Cd05 | Afrormocia elata, Diospyros virginiana, Gonystylus macro-phyllum, Pterocarpus indicus, afrormocia, Amboyna, Bass-wood, Coachwood, Persimmon |
| Cd06 | Calophyllum brasiliense, guregion cedrata, white guaround |
| Cd07 | Abies procera, Agathis robusta, Betula pendula, CrotonМегалокарп, черешня, агба, береза(Europ-ean), кедр (west lndian), черный район, Kauri (queensland), грецкий орех (Африканский), Вишня (европейский), Utile |
| Cd08 | Шурупы Для ДСП, Бумага |
| Cd09 | Здание, стена, бетон |
Параметры продукта
| Лампы для витрины | С цветным кодом светодиодный индикатор измерения и влажности |
| Зеленый светодиодный-это безопасное и сухое состояние воздуха. | |
| Желтый светодиодный индикатор представляет собой состояние borderline. | |
| Красный светодиодный-это влажное состояние. | |
| Точность | ±0. 5% n или ±0. 5% |
| Диапазон измерений | 0 ~ 80% |
| Измерение код | 10 кодов для до 150 видов материалов |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Влажность: менее 90% RH | |
| Размер | 140x70x30 мм |
| Питание | 4x1. 5 vAAA Um-4 Батарея |
| Вес | 130 г (не включая батарейки) |
Вспомогательное оборудование продукта
| Стандартный аксессуары | Основной блок |
| Чехол для переноски | |
| Управление руководство | |
| Дополнительные аксессуары | Usb-кабель для передачи данных и выход |
| Bluetooth данные |





