
| Продукт Особенности: | Экологически чистый, высокий CRI Высокая эффективность, энергосбережение Длительный срок службы. Долговечность и безопасный | |
| Область применения: | Улица, открытый, сад. Украшение освещения. | |
| Головной изготовитель No.: | Технические характеристики: | |
| 1 | Светодиодный Тип | Светодиодный прожектор заливающего света |
| 2 | Мощность | 100 Вт 70 Вт 50 Вт 30 Вт 20 Вт 10 Вт |
| 3 | Люмен | 100 W-9000LM 70 Вт-6300LM 50 Вт-4500LM 30 Вт-2700LM 20 Вт-1800LM 10 Вт-900LM |
| 4 | Напряжение | 85-265 В переменного тока |
| 5 | Светодиодный Количество | 1 светодиодный |
| 6 | Светодиодный чип | COB SMD |
| 7 | Мощность штепсельной вилки | Без вилки питания |
| 8 | Цвет | Теплый белый; Холодный белый |
| 9 | Цвет Температура | Теплый белый: 2700 K-3500 K; Холодный белый: 6000 K-6500 K |
| 10 | Угол луча | 180 градусов |
| 11 | Измерение | 100 Вт-Л: 360 * Ш: 230 * В: 285 мм 70 Вт-Л: 360 * Ш: 230 * В: 285 мм 50 Вт-Л: 285 * Ш: 143 * В: 230 мм 30 Вт-Л: 225 * Ш: 126 * В: 185 мм 20 Вт-Л: 180 * Ш: 120 * В: 140 мм 10 Вт-Л: 115 * Ш: 86 * В: 105 мм |
| 12 | Цвет из Корпус | Серебряный Корпус |
| 13 | Ультратонкое естественное освещение CRI | > 88 |
| 14 | Материал корпуса | Алюминий + Пластик |
| 15 | Класс IP | Водонепроницаемый IP65 |
| 16 | Рабочая частота | 50 ~ 60 Гц |
| 17 | Рабочая Температура | -40 градусов ~ 60 градусов |
| 18 | Светодиодный жизнь | > 50000 часов |
| 19 | Сертификат | CE. по ограничению на использование опасных материалов в производстве |






