
| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |





| Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
| 8 мм | 14,0 см | 8,4 мм | 2,6 мм | 46 г |
| 10 мм | 16,0 см | 9,4 мм | 3,7 мм | 79 г |
| 12 мм | 16,8 см | 11 мм | 3,8 мм | 92 г |
| 13 мм | 18,0 см | 12 мм | 4,2 мм | 103 г |
| 14 мм | 18,8 см | 12,4 мм | 4,9 мм | 135 г |
| 17 мм | 22,3 см | 14,6 мм | 5,2 мм | 180 г |
| 19 мм | 24,3 см | 16,8 мм | 5,9 мм | 238 г |




