1. MS 05-24-20 штук(СинийЭлементами) 2. MS 05-32-14 штук (Цвет: желтыйЭлементами) 3. MS 06-32-20 штук (Цвет: желтыйЭлементами) 4. MS 08-32-20 штук (белые элементы) 5. MS 10-32-20 штук (белые элементы) 6. MS 13-32-10 штук (Цвет: желтыйЭлементами) 7. MS 6-24 л 20 штук (белые элементы)
Технические данные |
| Внешний Корпус | Полипропилен | Элементы | Полиацеталь (POM) |
| Сохраняя гайки | 7/8 "-9 Резьба или 7/8"-14 резьба | I.D. Колокольчик на входе Корпус | 0,657 дюйм (ов) |
 |
| Номер детали. | Внутренний диам. Шланг на катушке диаметр (мм) | Количество элементов | Наружный диам. Диаметр (мм) | Длина L (мм) | Диаметр сопла. A (мм) | Прибл. Объем содержания (мл) |
| MS 05-24 | 5 | 24 | 8 | 149 | 1,5 | 2,3 |
| MS 05-32 | 5 | 32 | 8 | 188 | 1,5 | 2,8 |
| MS 06-24 | 6,35 | 24 | 10 | 185 | 1,9 | 4,2 |
| MS 06-32 | 6,35 | 32 | 10 | 234 | 1,9 | 6,6 |
| MS 06-48 | 6,35 | 48 | 10,5 | 334 | 2,2 | 10 |
| MS 06-56 | 6,35 | 56 | 10,5 | 378 | 4,5 | 11 |
| MS 08-24 | 8 | 24 | 12 | 223 | 2,4 | 8,5 |
| MS 08-32 | 8 | 32 | 12 | 287 | 2,4 | 11,5 |
| MS 10-24 | 10 | 24 | 14 | 276 | 3 | 16 |
| MS 10-32 | 10 | 32 | 14 | 352 | 3 | 23 |
| MS 1012-0832 | 10,00-8,00 | 12 Гб + 32 ГБ | 14,00-12,00 | 409 | 2,4 | 19 |
| MS 13-24 | 13 | 24 | 17 | 293 | 4 | 27 |
| MS 13-24-L | 13 | 24 | 17 | 350 | 4 | 27 |
| MS 13-32 | 13 | 32 | 17 | 379 | 4 | 34,5 |
| MS 13-32-L | 13 | 32 | 17 | 451 | 4 | 34,5 |
| MS 1312-1032 | 13,00-10,00 | 12 Гб + 32 ГБ | 17,00-14,00 | 499 | 7,2 | 37,5 |
Примечание: единственным функциональным отличием серии ME и MS является внутренний диаметр корпуса входа колокольчика: ME =. 625 дюйма и MS =. 657 дюйма |