

{Infomodule} долл. США

{Infomdescirption} долл. США
| Параметры производительности | Параметры оборудования | ||
| Управление Напряжение | 3-5 V | Материал корпуса | 304 нержавеющая сталь (серебро)/медный сплав (серый) |
| На холостом ходу, оборот в минуту (Скорость | Около 270 об/мин | Экран | 16*96 OLED |
| Электронный крутящий момент | 2.8kgf.cm | Батарея | 300 mAh 10440 литий-ионный аккумулятор |
| Максимальная Высокий крутящий момент | 30 КГФ. см (ручной режим) | Ротор | Двунаправленный обгонная муфта |
| Отвертка бит | И формирующая листы для кровли 4 м с шестигранной головкой | Коробка передач | 1:144 интегрированный планетарный редуктор |
| Время зарядки | 45 минут | Мотор | 25000 об/мин двигатель щетки |
| Время работы | 30 мин (полная мощность) | Основной чип | STM32 |
| Режим зарядки | Вход Micro USB 5 V | Сенсор | Угловой датчик скорости |

{Изображения} долл. США













