

Размер Спецификация | D1 | D2 | d | H1 | H2 | L | h | А | b | М |
BSWZ1-0.5 | 58 | 48 | 6 | 33 | 2 | 8 | 5 | 3 * M3 | ||
BSWZ1-1 | 61 | 55 | 8 | 33 | 2 | 8 | 7 | 3 * M3 | ||
BSWZ1-2 | 68 | 60,4 | 10 | 33 | 2 | 8 | 11,8 | 4 | 3 * M4 | |
BSWZ1-3 | 77 | 65,5 | 10 | 38 | 2 | 10 | 11,8 | 4 | 3 * M4 | |
BSWZ1-4 | 84 | 72 | 12 | 35 | 2 | 10 | 13,8 | 4 | 3 * M4 | |
BSWZ1-8 | 102 | 90 | 15 | 35 | 2 | 10 | 17,3 | 5 | 3 * M5 |


