
Небольшая прибыль, но быстрый оборот гарантированного качества
| Datasheets | LOC110P |
|---|---|
| Стандартный посылка | 1000 |
| Категория | Изоляторы |
| Семья | Оптоизолятор-транзистор, фотогальванический выход |
| Серия | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Кол-во Каналы | 1 |
| Вход Тип | Постоянного тока |
| Напряжение-изоляции | 3750 Vrms |
| Коэффициент передачи тока (мин) | 0.55% 2mA ~ 10mA |
| Коэффициент передачи тока (макс) | 1.43% 2mA ~ 10mA |
| Напряжение-Выход | - |
| Ток-выход/канал | - |
| Ток-постоянный ток вперед (если) | 100mA |
| Насыщенность Vce (макс) | - |
| Выход Тип | Линейный сквозное отверстие |
| Монтажный Тип | Для поверхностного монтажа |
| Посылка/Чехол | FlatPack |
| Другое имена | CLA115TR |



