
С емкостью 60-80 кг/ч корм для рыб, собак, кошек рыб экструдер для производства кормовых брикетов машина для приготовления пищи

Введение плавающей рыбы экструдер для производства кормовых брикетов мельница делая машину
Фоатинг корм для рыб машинаШироко используется для производства зерен в высококачественные водные корма Он подходит для приготовления корма для мелкой рыбы для большой рыбы. |
Сырьевых материаловL плавающей рыбы экструдер для производства кормовых брикетов мельница делая машину
| Кукурузная мука, пшеничная мука, соевые хлопья, пшеничные отруби, костяная мука, рыбная мука, мясная мука и т. Д. |



Преимущества плавающей рыбы экструдер для производства кормовых брикетов мельница делая машину
| 1 | С различными формовками, машина может производить продукты разного диаметра, от 0,9 мм до 10 мм. Еда может удовлетворить различные фазы рыбы. Еда может быть плавающей 24 часа |
| 2 | Он может производить различные формы корма для рыб, собак, кошек и т. Д. |
| 3 | Благодаря предварительной обработке корма, он может уменьшить потерю питания и улучшить соотношение белка. Таким образом, корм будет легко усваиваться животными. |
Основной технический параметр плавающей рыбы экструдер для производства кормовых брикетов мельница machines
| Название | Capacityt/ч | Хост powerkw | Кормов powerkw | Спиральный diametermm | Автомат для резки powerkw | Размер Мм | Размер Кг |
| DGP40-C одиночной фазы | 0,03-0,04 | 3,0*2 | 0,4 | φ40 | 0,4 | 1500*1400*1250 | 280 |
| DGP40-C трехфазный | 0,03-0,04 | 5,5 | 0,4 | φ40 | 0,4 | 1400*1030*730 | 240 |
| DGP50-C | 0,06-0,08 | 11 | 0,4 | φ50 | 0,4 | 1470*1100*1250 | 320 |
| DGP60-C | 0,10-0,15 | 15 | 0,4 | & Phi; 60 | 0,4 | 1470*1120*1250 | 350 |
| DGP70-B | 0,18-0,2 | 18,5 | 0,4 | & Phi; 70 | 0,4 | 1650*1400*1300 | 580 |
| DGP80-B | 0,2-0,3 | 22 | 0,6 | & Phi; 80 | 0,6 | 1800*1450*1300 | 695 |
| DGP90-B | 0,3-0,4 | 37 | 0,6 | & Phi; 90 | 0,8 | 2100*1450*1350 | 950 |
| DGP120-B | 0,5-0,6 | 55 | 1,1 | & Phi; 120 | 1,5 | 2400*1950*1600 | 1700 |
| DGP135-B | 0,7-0,8 | 75 | 1,1 | & Phi; 133 | 2,2 | 2550*2050*1650 | 1900 |
| DGP160-B | 1,0-1,2 | 90 | 1,5 | & Phi; 155 | 3,0 | 3100*2650*1800 | 3200 |
| DGP200-B | 1,8-2,0 | 132 | 2,2 | & Phi; 195 | 3,0-4,0 | 3100*2850*1900 | 3800 |






Пожалуйста, обратите внимание:

| Название компании | Zhengzhou Know machinery Co., Ltd |
| Название | Бонни |
| Электронная почта | Бонни (@) cnknown.com |
| Чехол для мобильного телефона | 86-17719878442 |
| What's app | +17719878442 |
| TM | Cn1001675940 |
| Тел/факс | 86-371-53706735/86-371-86153736 |
Если вы заинтересованы в товарах, пожалуйста, сделайте заказ напрямую! Мы организуем его для вас в первый раз!